費用項目 | 提親 | 訂婚 | 結婚 | 蜜月 |
提親禮品 | 1,000~3,000 | | | |
媒人禮 | 6,600~12,000 | | | |
訂婚禮俗用品 | | 3,000 | | |
六樣禮 / 十二禮 | | 30,000~50,000 | | |
婚戒 | | 20,000~150,000 | | |
喜餅 | | 40,000~100,000 | | |
聘金 | | 66,000~360,000 | | |
訂婚紅包禮 | | 3,000~10,000 | | |
訂婚宴 | | 8,000~24,000/桌 | | |
婚紗攝影及禮服費用 | | | 35,000~80,000 | |
其他首飾配件(包括鞋、胸花…等) | | | 因人而異 | |
喜帖(含郵資、電話費…) | | | 4,000~10,000 | |
禮車 | | | 一台3,000~5,000 | |
美容、新娘秘書 | | | 10,000~14,000 | |
婚禮當天錄影(DVD / VCD) | | | 10,000~14,000 | |
攝影費 | | | 8,000~10,000 | |
婚禮樂團 | | | 10,000~30,000 | |
婚宴當日用品(印章、捧花、胸花、車彩、菸、糖) | | | 1,000~3,000 | |
水酒 | | | 10,000~50,000 | |
場地佈置 | | | 15,000~50,000 | |
喜宴酒席 | | | 8,000~24,000/桌 | |
結婚蛋糕 | | | 3,000~10,000 | |
結婚紅包類 | | | 10,000~30,000 | |
蜜月旅行 | | | | 25,000~150,000 |
|
沒有留言:
張貼留言